2017-2018學(xué)年度市屬學(xué)校民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部情況匯總表
發(fā)布時間:2018-06-28 14:47 信息來源: 閱讀次數(shù): 次
2017-2018學(xué)年度市屬學(xué)校民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部情況匯總表
學(xué)校:(蓋章) 年 月 日
民主測評大 會召開時間 | 大會主持人 | 姓 名 | 職 務(wù) | ||
應(yīng)參加測評的教職工總數(shù) | 實際參加測評 的教職工數(shù) | 參加測評人 員所含比例 | |||
應(yīng)參加民主 評議的教代會 代 表 數(shù) | 實際參加評議的 教代會代表數(shù) | 參加評議的 代表所含比例 | |||
民主測評 定等情況 | 總?cè)藬?shù) | 優(yōu) 秀 | 稱 職 | 基本稱職 | 不稱職 |
黨政主要 負 責(zé) 人 | |||||
其他校級 干 部 | |||||
中層干部 | |||||
工會主席 | |||||
教職工評議 校務(wù)公開情況 | 實際參加測評人 數(shù) | 滿 意 | 基本滿意 | 不滿意 | 滿意度 |
備注:1、應(yīng)參加測評人數(shù)為所有在職人員,實際參加測評人數(shù)按
收回的測評表計算。
2、民主測評定等情況填各等次人數(shù),不要填票數(shù)。
3、校務(wù)公開滿意度=(滿意+基本滿意)÷實際參加測評人數(shù)。
學(xué)校黨組織負責(zé)人: